2018-06-17废品价格行情
牌号 产地 今日报价 上次报价 涨跌
3015 台塑宁波 10655 10655 0
5090T 台塑宁波 10655 10655 0
570P 沙特sabic 10655 10655 0
AY564 新加坡聚烯烃 11055 11055 0
B380G 韩国SK 11255 11255 0
C180 扬子石化 10325 10325 0
F401 辽通化工(原盘锦乙烯) 9455 9455 0
F401 扬子石化 9655 9655 0
H9018 兰州石化 9675 9675 0
HP550J 中沙天津石化 9075 9075 0
J340 韩国晓星 11055 11055 0
K7726 燕山石化 10775 10775 0
K8303 燕山石化 10855 10755 100
L5E89 四川石化 9500 9500 0
L5E89 抚顺石化 9500 9500 0
M1600 韩国现代 11500 11500 0
M1600 LG化学 11500 11500 0
M180R 上海石化 10455 10455 0
M2600R 上海石化 10500 10500 0
M700R 上海石化 10450 10450 0
M800E 上海石化 10600 10600 0
PPB-M02-V(K8003 扬子石化 10600 10600 0
PPB-M02(J340 扬子石化 10555 10600 -45
R370Y 韩国SK 12500 12500 0
S1003 上海赛科 9455 9800 -345
S1003 宁波福基 9500 9500 0
S1003 神华榆林 9270 9270 0
S700 扬子石化 9955 9955 0
T300 上海石化 9800 9800 0
T30S 大连石化 9650 9650 0
T30S 大庆石化 9425 9425 0
T30S 绍兴三圆 9500 9500 0
T30S 镇海炼化 9800 9855 -55
T30S 华锦化工 10000 10000 0
T30S 大庆炼化 9600 9600 0
T30S 宁波富德(原宁波禾元) 9900 9900 0
Y2600 上海石化 9550 9550 0
Y2600T<
上一个:4K我要4KLED 电视老的电视怎么办?哪里有回收的。
下一个:义乌各类废品回收参考价格表
  • 网站客服咨询客服

  • 张先生:13819962189

  • 扫描进入手机版